All New Air Suspension Compressor pump For 5 7 Series F01 F02 F04 F07 GT F11 F11N
Chi tiết sản phẩm
| Sự miêu tả:: | Bơm khí nén | OEM số:: | 37206789450, 37206864215, 37206794465, 37206784137, 37206789165,37206864215 |
|---|---|---|---|
| Kiểu:: | Đối với BMW 5 7 Series F01 F02 F04 F07 GT F11 F11N Giảm xóc không khí | Ứng dụng:: | Đối với BMW 5 7 Series F01 F02 F04 F07 GT F11 F11N |
| Điều kiện sản phẩm:: | Thương hiệu mới | Vật chất:: | Thép & Nhựa |
| Nguồn gốc:: | Quảng Đông, Trung Quốc | Sự bảo đảm:: | 12 tháng |
| Moq: | 1 chiếc | Mẫu vật: | Có sẵn |
| Giá bán: | negotiable | Kích thước: | Kích thước chuẩn gốc |
| Thời gian giao hàng: | 3-5 ngày làm việc | ||
| Làm nổi bật |
Máy nén khí treo đi xe,car air compressor pump |
||
Mô tả sản phẩm
Auto Air Suspension Compressor For BMW 5 7 Series F01 F02 F04 F07 GT F11 F11N
☆ Original Part No.:
37206789450, 37206864215, 37206794465, 37206784137, 37206789165,37206864215
☆ Application:
For BMW 5 7 Series F01 F02 F04 F07 GT F11 F11N Air Suspension Shock Absorbers
| Notes | Make | Model | Year | Variant | Bodystyle | Type | Engine |
| BMW | X5 | 2007 | E70 [2006-2013] SUV | SUV | 3.0 SI | 2996ccm 272HP 200KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2007 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | 3.0 D | 2993ccm 235HP 173KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2007 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | 3.0 D | 2993ccm 211HP 155KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2007 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | 3.0 sd | 2993ccm 286HP 210KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2007 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | 4.8i | 4799ccm 355HP 261KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2008 | E70 [2006-2013] SUV | SUV | 3.0 SI | 2996ccm 272HP 200KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2008 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | 3.0 D | 2993ccm 235HP 173KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2008 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | 3.0 D | 2993ccm 211HP 155KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2008 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | 3.0 sd | 2993ccm 286HP 210KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2008 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | 4.8i | 4799ccm 355HP 261KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2008 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 235HP 173KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2008 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 30i | 2996ccm 272HP 200KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2008 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 35d | 2993ccm 286HP 210KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2008 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 48i | 4799ccm 355HP 261KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2009 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | 3.0 sd | 2993ccm 286HP 210KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2009 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | M | 4395ccm 555HP 408KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2009 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 235HP 173KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2009 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 30i | 2996ccm 272HP 200KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2009 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 35d | 2993ccm 286HP 210KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2009 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 48i | 4799ccm 355HP 261KW (Petrol) |
| Notes | Make | Model | Year | Variant | Bodystyle | Type | Engine |
| BMW | X5 | 2010 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | M | 4395ccm 555HP 408KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2010 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 235HP 173KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2010 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2010 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 30i | 2996ccm 272HP 200KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2010 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 35d | 2993ccm 286HP 210KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2010 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 35i | 2979ccm 306HP 225KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2010 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 40d | 2993ccm 306HP 225KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2010 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 48i | 4799ccm 355HP 261KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2010 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 50i | 4395ccm 408HP 300KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2011 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | M | 4395ccm 555HP 408KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2011 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | M 50d | 2993ccm 381HP 280KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2011 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2011 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 235HP 173KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2011 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 35d | 2993ccm 286HP 210KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2011 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 35i | 2979ccm 306HP 225KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2011 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 40d | 2993ccm 306HP 225KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2011 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 48i | 4799ccm 355HP 261KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2011 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 50i | 4395ccm 408HP 300KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2012 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | M | 4395ccm 555HP 408KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2012 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | M 50d | 2993ccm 381HP 280KW (Diesel) |
| Notes | Make | Model | Year | Variant | Bodystyle | Type | Engine |
| BMW | X5 | 2012 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2012 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 235HP 173KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2012 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 35d | 2993ccm 286HP 210KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2012 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 35i | 2979ccm 320HP 235KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2012 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 35i | 2979ccm 306HP 225KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2012 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 40d | 2993ccm 306HP 225KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2012 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 48i | 4799ccm 355HP 261KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2012 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 50i | 4395ccm 408HP 300KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2013 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | M | 4395ccm 555HP 408KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2013 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | M 50d | 2993ccm 381HP 280KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2013 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2013 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 235HP 173KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2013 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 35d | 2993ccm 286HP 210KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2013 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 35i | 2979ccm 320HP 235KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2013 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 35i | 2979ccm 306HP 225KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2013 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 40d | 2993ccm 306HP 225KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2013 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 48i | 4799ccm 355HP 261KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2013 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 50i | 4395ccm 408HP 300KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2008 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 235HP 173KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2008 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 35d | 2993ccm 286HP 210KW (Diesel) |
| Notes | Make | Model | Year | Variant | Bodystyle | Type | Engine |
| BMW | X6 | 2008 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 35i | 2979ccm 306HP 225KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2008 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 50i | 4395ccm 408HP 300KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2008 | E71, E72 [2008-2014] SUV | SUV | 30 D | 2993ccm 235HP 173KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2008 | E71, E72 [2008-2014] SUV | SUV | 35 d | 2993ccm 286HP 210KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2008 | E71, E72 [2008-2014] SUV | SUV | 35i | 2979ccm 306HP 225KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2008 | E71, E72 [2008-2014] SUV | SUV | 50i | 4395ccm 408HP 300KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2009 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | M | 4395ccm 555HP 408KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2009 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 235HP 173KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2009 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 35d | 2993ccm 286HP 210KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2009 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 35i | 2979ccm 326HP 240KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2009 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 35i | 2979ccm 306HP 225KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2009 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 50i | 4395ccm 449HP 330KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2009 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 50i | 4395ccm 408HP 300KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2009 | E71, E72 [2008-2014] SUV | SUV | 50i | 4395ccm 408HP 300KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2010 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | ActiveHybrid | 4395ccm 485HP 357KW (Hybrid) | |
| BMW | X6 | 2010 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | ActiveHybrid | 4395ccm 408HP 300KW (Hybrid) | |
| BMW | X6 | 2010 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | M | 4395ccm 555HP 408KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2010 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2010 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 235HP 173KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2010 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 211HP 155KW (Diesel) |
| Notes | Make | Model | Year | Variant | Bodystyle | Type | Engine |
| BMW | X6 | 2010 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 35d | 2993ccm 286HP 210KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2010 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 35i | 2979ccm 326HP 240KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2010 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 35i | 2979ccm 306HP 225KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2010 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 40d | 2993ccm 306HP 225KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2010 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 50i | 4395ccm 408HP 300KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2010 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 50i | 4395ccm 449HP 330KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2010 | E71, E72 [2008-2014] SUV | SUV | 50i | 4395ccm 408HP 300KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2011 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | ActiveHybrid | 4395ccm 485HP 357KW (Hybrid) | |
| BMW | X6 | 2011 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | ActiveHybrid | 4395ccm 408HP 300KW (Hybrid) | |
| BMW | X6 | 2011 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | M | 4395ccm 555HP 408KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2011 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 211HP 155KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2011 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2011 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 40d | 2993ccm 306HP 225KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2011 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 50i | 4395ccm 408HP 300KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2011 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 50i | 4395ccm 449HP 330KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2011 | E71, E72 [2008-2014] SUV | SUV | 50i | 4395ccm 408HP 300KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2011 | E71, E72 [2008-2014] SUV | SUV | M 50d | 2993ccm 381HP 280KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2012 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | M | 4395ccm 555HP 408KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2012 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2012 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 211HP 155KW (Diesel) |
| Notes | Make | Model | Year | Variant | Bodystyle | Type | Engine |
| BMW | X6 | 2012 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 35i | 2979ccm 320HP 235KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2012 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 40d | 2993ccm 306HP 225KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2012 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 50i | 4395ccm 449HP 330KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2012 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 50i | 4395ccm 408HP 300KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2012 | E71, E72 [2008-2014] SUV | SUV | 50i | 4395ccm 408HP 300KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2012 | E71, E72 [2008-2014] SUV | SUV | M 50d | 2993ccm 381HP 280KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2013 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | M | 4395ccm 555HP 408KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2013 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 211HP 155KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2013 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2013 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 35i | 2979ccm 320HP 235KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2013 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 40d | 2993ccm 306HP 225KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2013 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 50i | 4395ccm 408HP 300KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2013 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 50i | 4395ccm 449HP 330KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2013 | E71, E72 [2008-2014] SUV | SUV | 50i | 4395ccm 408HP 300KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2013 | E71, E72 [2008-2014] SUV | SUV | M 50d | 2993ccm 381HP 280KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2014 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | M | 4395ccm 555HP 408KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2014 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 211HP 155KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2014 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2014 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 35i | 2979ccm 320HP 235KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2014 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 40d | 2993ccm 306HP 225KW (Diesel) |
| Notes | Make | Model | Year | Variant | Bodystyle | Type | Engine |
| BMW | X6 | 2014 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 50i | 4395ccm 408HP 300KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2014 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 50i | 4395ccm 449HP 330KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2014 | E71, E72 [2008-2014] SUV | SUV | 50i | 4395ccm 408HP 300KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2014 | E71, E72 [2008-2014] SUV | SUV | M 50d | 2993ccm 381HP 280KW (Diesel) |
☆ Packing and Shipping Detail:
Neutral Box Packing or as customer's request
Box Size: 29*24*21 cm
Weight: 4.6 kgs
Shipping Method: By sea,by air or by express.
☆ Air Compressor Pump We supply for car models:
Mercedes-Benz W220 W211 W219 W221 W222 W251 W164 W166
BMW E39 E65 E66
BMW F01 F02
BMW X5 E53
Land Rover Discovery 3&4 2005-2009
Land Rover new model 2013
Land Rover Old model 2002
Audi A8 AUDI A6C6 A6C5 AUDI Q7
VW Touareg old model,VW touareg new model
Porsche Cayenne
VW Phaeton Bentley 2003-2011
Jaguar XJ6/XJ8/XJ8 L 2003-2010
☆Product Quality Assurance:
1.Quality Warranty: 12 months
2.How to guarantee your after sales service?
causing the compressor to overwork and "Burn Out". The most common cause for a leak in the system is an old leaky air spring bag.
Your compressor warranty will be voided if air spring bags have not been recently replaced in your vehicle.
We recommend that in order to maintain your Air Suspension System in optimal condition you purchase new air spring bags.
For inquiries,we will reply to you within 24 hours.
Contact: Kobe
Mobile/Whatsapp/Wechat: +86 13560454608
Tel: +86-20-37417859
E-mail: franky@pn-autoparts.com
Skype: pinnuo-autoparts08



Điểm nổi bật của sản phẩm
☆ Detailed Description: Auto Air Suspension Compressor For BMW 5 7 Series F01 F02 F04 F07 GT F11 F11N ☆ Original Part No.: 37206789450, 37206864215, 37206794465, 37206784137, 37206789165,37206864215 ☆ Application: For BMW 5 7 Series F01 F02 F04 F07 GT F11 F11N Air Suspension Shock Absorbers Notes ...
Túi khí treo sau cho Maserati 06700675190 Shock Absorber
Phía sau không khí treo mùa xuân túi Maserati 06700675190 • Sản phẩm tương thích 100% với phần gốc . Sản phẩm: Air Spring & Air Bag Số OEM: 06700675190 Mẫu số: 06700675190 Chức vụ: Phía sau Điều kiện sản phẩm: Thương hiệu mới MOQ: 1 miếng Mẫu vật: Có sẵn Lợi thế Chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh • Đ...
Khí nén Air Suspension mùa xuân cho A6 S6 A7 S7 phía sau không khí dưới đây 4G0616001R 4G0616002R
Túi Khí Mùa Xuân Khí Cho Audi A6 4 Gam C7 Allroad Avant 2011 Phía Sau Bên Phải 4G0616002K 4G0616002R 4G0616002T • Mô tả : Tên mục: Air Suspension Kit sửa chữa. / Air Suspension Spring / Air Bag / Cao su Dưới đây. Có thể được cài đặt trên: Audi A6C7 Chức vụ: Phía sau Số OEM: 4G0616002R Điều kiện: Mới...
Phía sau bên phải hệ thống treo khí cho E53 X5 2000 - 2007 Sport Air Shock 37126750356
Cho BMW X5 E53 Phía Sau Bên Phải Air Shock Absorber Mùa Xuân 37126750356 Ngay phía sau X5 E53 không khí mùa xuân BMW chính hãng carX5 E53 ngay phía sau thể thao treo không khí mùa xuân (túi) Phần này tương thích với 36 xe. Các điều kiện tương thích được xác định bởi người bán đối với các phương tiện ...
Ban đầu hệ thống treo khí cho BM W 3712 6765 602 E61 / E6037126765602
Túi khí treo xe Air mùa xuân cho BMW E61 530 37126765602 37126765603 Tính năng, đặc điểm 1. Đối với BMW 5 series E61 Rear. 2. Vật liệu trong cao su, kẹp thép và nhựa. 3. 12 tháng bảo hành. 4 . MOQ nhỏ. 5. 14 Năm nhà máy. 6. Original Brand New Air Spring. Sự miêu tả Số phần OE 37126765603/37126765602 ...
Vui lòng sử dụng biểu mẫu liên lạc trực tuyến của chúng tôi dưới đây nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, nhóm của chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn càng sớm càng tốt.