Mercedes W166 X166 Mặt trước / Trái Air Springs OEM (R) 1663201413 (L) 1663201313
Chi tiết sản phẩm
| Mô tả:: | Air Spring / Túi khí | Số OEM:: | A1663201313, A1663201313, A1663201413, A1663201413 |
|---|---|---|---|
| Nhãn hiệu:: | Mercedes-Benz ML W166 | Kích thước:: | Kích thước chuẩn ban đầu |
| Chức vụ:: | Mặt trái | Chất liệu:: | Cao su |
| Bảo hành:: | 12 tháng | Điều kiện sản phẩm:: | Thương hiệu mới |
| Mẫu vật:: | Có sẵn | ||
| Làm nổi bật |
car air springs,automotive air springs |
||
Mô tả sản phẩm
OEM NO.
1663201313
1663206713
1663206913
1663207113
1663202738
1663202738
1663205566
1663204966
1663204566
1663202513
| Kiểu | không khí hệ thống treo repalcement không khí mùa xuân không khí ống thổi không khí dưới đây không khí sốc bộ dụng cụ sửa chữa |
| Có thể được cài đặt trong | Mercedes W166 ML250 ML350 ML400 ML550 ML63 AMG |
| Chức vụ | phía trước bên trái |
| Một phần số | |
| Năm | |
| Kích thước | Tiêu chuẩn |
| Chứng chỉ | ISO 9001 |
| Sự bảo đảm | 6-12 tháng |
| Điều khoản thanh toán | T / T, công đoàn phương tây, Paypal, Alipay, chuyển khoản ngân hàng, L / C, D / A, D / P, .etc |
| Điều kiện vận chuyển | DHL, UPS, Fedex, EMS, bằng đường hàng không, bằng đường biển, vv |
| Thời gian bàn giao | 3-4 ngày |
| Thời gian giao hàng | 4-6 ngày làm việc sau khi nhận được thanh toán |
| Bao bì | Đóng gói trung lập và chấp nhận nhu cầu đóng gói đặc biệt của khách hàng. |
| lợi ích của chúng ta | Nhà máy trực tiếp bán, chất lượng cao và giá cả cạnh tranh, chuyên nghiệp |
Nó có thể được cài đặt trong các phương tiện sau:
Mặt trước bên trái cho Mercedes GL-Class, ML-Class (X166 / W166 w / Airmatic)
Số phụ tùng thay thế ban đầu:
166 320 67 13, 1663206713
166 320 69 13, 1663206913
166 320 71 13, 1663207113
166 320 13 13, 1663201313
166 320 27 38, 1663202738
A 166 320 47 13, 1663204713
A 166 320 55 66, 1663205566
A 166 320 49 66, 1663204966
166 320 45 66, 1663204566
| Ghi chú | Năm | Chế tạo | Mô hình | Cắt | Động cơ |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML250 | Tiện ích thể thao Bluetec 4Matic 4 cửa | 2.1L 2143CC 131Cu. Trong. l4 DIESEL DOHC tăng áp | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4 cửa | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC tự nhiên hút bụi | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4 cửa | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC tự nhiên hút bụi | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Cơ sở thể thao Utility 4 cửa | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC tự nhiên hút bụi | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Tiện ích thể thao Bluetec 4Matic 4 cửa | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC tăng áp | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Tiện ích thể thao độc quyền 4 cửa | 3.5L 3498CC 213Cu. Trong. V6 GAS DOHC tự nhiên hút | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Sport Sport Utility 4 cửa | 3.5L 3498CC 213Cu. Trong. V6 GAS DOHC tự nhiên hút | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML400 | 4Matic Sport Utility 4 cửa | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC tăng áp | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML500 | Cơ sở thể thao Utility 4 cửa | 4.7L 4663CC 285Cu. Trong. V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML550 | Cơ sở thể thao Utility 4 cửa | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Cơ sở thể thao Utility 4 cửa | 5.5L 5461CC 333Cu. Trong. V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Cơ sở thể thao Utility 4 cửa | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4 cửa | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC tự nhiên hút bụi | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4 cửa | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC tự nhiên hút bụi | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Cơ sở thể thao Utility 4 cửa | 3.5L 3498CC 213Cu. Trong. V6 GAS DOHC tự nhiên hút | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Cơ sở thể thao Utility 4 cửa | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC tự nhiên hút bụi | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Tiện ích thể thao Bluetec 4Matic 4 cửa | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC tăng áp | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML500 | Cơ sở thể thao Utility 4 cửa | 4.7L 4663CC 285Cu. Trong. V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML550 | Cơ sở thể thao Utility 4 cửa | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Cơ sở thể thao Utility 4 cửa | 5.5L 5461CC 333Cu. Trong. V8 GAS DOHC tăng áp |
| Ghi chú | Năm | Chế tạo | Mô hình | Cắt | Động cơ |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Cơ sở thể thao Utility 4 cửa | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4 cửa | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC tự nhiên hút bụi | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4 cửa | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC tự nhiên hút bụi | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Cơ sở thể thao Utility 4 cửa | 3.5L 3498CC 213Cu. Trong. V6 GAS DOHC tự nhiên hút | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Cơ sở thể thao Utility 4 cửa | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC tự nhiên hút bụi | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Tiện ích thể thao Bluetec 4Matic 4 cửa | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC tăng áp | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML500 | Cơ sở thể thao Utility 4 cửa | 4.7L 4663CC 285Cu. Trong. V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML550 | 4Matic Sport Utility 4 cửa | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML550 | Cơ sở thể thao Utility 4 cửa | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Cơ sở thể thao Utility 4 cửa | 5.5L 5461CC 333Cu. Trong. V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Cơ sở thể thao Utility 4 cửa | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4 cửa | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC tự nhiên hút bụi | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4 cửa | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC tự nhiên hút bụi | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Cơ sở thể thao Utility 4 cửa | 3.5L 3498CC 213Cu. Trong. V6 GAS DOHC tự nhiên hút | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Cơ sở thể thao Utility 4 cửa | 4.7L 4663CC 285Cu. Trong. V8 GAS DOHC tự nhiên hút | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Tiện ích thể thao Bluetec 4Matic 4 cửa | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC tăng áp | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML550 | Cơ sở thể thao Utility 4 cửa | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Cơ sở thể thao Utility 4 cửa | 5.5L 5461CC 333Cu. Trong. V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Cơ sở thể thao Utility 4 cửa | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC tăng áp |




Điểm nổi bật của sản phẩm
W166 ML250 ML350 ML400 ML550 ML63 AMG Phía Trước Bên Trái Air-Suspension Sửa Chữa Kit Air Bag Treo 1663201313 OEM NO. 1663201313 1663206713 1663206913 1663207113 1663202738 1663202738 1663205566 1663204966 1663204566 1663202513 Sự miêu tả Kiểu không khí hệ thống treo repalcement không khí mùa xuân ...
Túi khí treo sau cho Maserati 06700675190 Shock Absorber
Phía sau không khí treo mùa xuân túi Maserati 06700675190 • Sản phẩm tương thích 100% với phần gốc . Sản phẩm: Air Spring & Air Bag Số OEM: 06700675190 Mẫu số: 06700675190 Chức vụ: Phía sau Điều kiện sản phẩm: Thương hiệu mới MOQ: 1 miếng Mẫu vật: Có sẵn Lợi thế Chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh • Đ...
Khí nén Air Suspension mùa xuân cho A6 S6 A7 S7 phía sau không khí dưới đây 4G0616001R 4G0616002R
Túi Khí Mùa Xuân Khí Cho Audi A6 4 Gam C7 Allroad Avant 2011 Phía Sau Bên Phải 4G0616002K 4G0616002R 4G0616002T • Mô tả : Tên mục: Air Suspension Kit sửa chữa. / Air Suspension Spring / Air Bag / Cao su Dưới đây. Có thể được cài đặt trên: Audi A6C7 Chức vụ: Phía sau Số OEM: 4G0616002R Điều kiện: Mới...
Phía sau bên phải hệ thống treo khí cho E53 X5 2000 - 2007 Sport Air Shock 37126750356
Cho BMW X5 E53 Phía Sau Bên Phải Air Shock Absorber Mùa Xuân 37126750356 Ngay phía sau X5 E53 không khí mùa xuân BMW chính hãng carX5 E53 ngay phía sau thể thao treo không khí mùa xuân (túi) Phần này tương thích với 36 xe. Các điều kiện tương thích được xác định bởi người bán đối với các phương tiện ...
Ban đầu hệ thống treo khí cho BM W 3712 6765 602 E61 / E6037126765602
Túi khí treo xe Air mùa xuân cho BMW E61 530 37126765602 37126765603 Tính năng, đặc điểm 1. Đối với BMW 5 series E61 Rear. 2. Vật liệu trong cao su, kẹp thép và nhựa. 3. 12 tháng bảo hành. 4 . MOQ nhỏ. 5. 14 Năm nhà máy. 6. Original Brand New Air Spring. Sự miêu tả Số phần OE 37126765603/37126765602 ...
Vui lòng sử dụng biểu mẫu liên lạc trực tuyến của chúng tôi dưới đây nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, nhóm của chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn càng sớm càng tốt.