Tiêu chuẩn Air Ride Suspension Kits / Air Đình chỉ mùa xuân cho Ford Lincoln Mercury 6W1Z5560AA 3U2Z5580AA
Chi tiết sản phẩm
| Tên khoản mục: | Air Suspension Xuân / Air Suspension Repair Kit. | Phần số: | 3U2Z5580PA; 3U2Z5580BA. |
|---|---|---|---|
| ứng dụng: | Ford Lincoln. | Vị trí: | Phía sau bên trái / phải |
| Conditon: | Mới. | Bảo hành: | 1 năm. |
| MẪU: | Có sẵn. | Kích thước: | Kích thước OEM tiêu chuẩn. |
| Làm nổi bật |
air bags suspension,car air springs |
||
Mô tả sản phẩm
• Chi tiết nhanh:
Thương hiệu mới mùa xuân không khí phù hợp cho Ford Lincoln phía sau không khí mùa xuân. | Chức vụ | Phía sau bên trái và bên phải |
| OE NO. | 3U2Z5580AA, 3U2Z5580BA, 3U2Z5580PA, 6W1Z5560AA | |
| Mẫu xe phù hợp | Đối với Ford Lincoln. | |
| Điều kiện | Thương hiệu mới | |
| Sự bảo đảm | 12 tháng | |
| Kích thước đóng gói | 38 * 17 * 17 CM | |
| Cân nặng: | 3 / kg | |
| Vật chất | Cao su chất lượng cao | |
Thông tin thêm | Điều khoản thanh toán | T / T, Paypal, Công Đoàn phương tây, . |
| Phương thức giao hàng | FEDEX, DHL, UPS, bằng đường hàng không, bằng đường biển | |
| Thời gian giao hàng | 3-5 ngày làm việc sau khi thanh toán |
• Phần trao đổi số:
| 3U2Z5580AA | 3U2Z5580AA |
| 3U2Z5580BA | 3U2Z5580BA |
| 3U2Z5580PA | 3U2Z5580PA |
| 6W1Z5560AA | 6W1Z5560AA |
• Xe tương thích:
| Ghi chú Chi tiết phần quan trọng | Năm | Chế tạo | Mô hình | Cắt | Động cơ |
| Phía sau | 2011 | Ford | Crown Victoria | Cơ sở Sedan 4 cửa | 4.6L 281Cu. Trong. V8 FLEX SOHC tự nhiên hút |
| Phía sau | 2011 | Ford | Crown Victoria | LX Sedan 4 cửa | 4.6L 281Cu. Trong. V8 FLEX SOHC tự nhiên hút |
| Phía sau | 2011 | Ford | Crown Victoria | Cảnh sát Interceptor Sedan 4 cửa | 4.6L 281Cu. Trong. V8 FLEX SOHC tự nhiên hút |
| Phía sau | 2011 | Ford | Crown Victoria | Cảnh sát Interceptor Sedan 4 cửa | 4.6L 281Cu. Trong. V8 GAS SOHC tự nhiên hút |
| Phía sau | 2010 | Ford | Crown Victoria | Cơ sở Sedan 4 cửa | 4.6L 281Cu. Trong. V8 FLEX SOHC tự nhiên hút |
| Phía sau | 2010 | Ford | Crown Victoria | LX Sedan 4 cửa | 4.6L 281Cu. Trong. V8 FLEX SOHC tự nhiên hút |
| Phía sau | 2010 | Ford | Crown Victoria | Cảnh sát Interceptor Sedan 4 cửa | 4.6L 281Cu. Trong. V8 FLEX SOHC tự nhiên hút |
| Phía sau | 2009 | Ford | Crown Victoria | LX Sedan 4 cửa | 4.6L 281Cu. Trong. V8 FLEX SOHC tự nhiên hút |
| Phía sau | 2009 | Ford | Crown Victoria | Cảnh sát Interceptor Sedan 4 cửa | 4.6L 281Cu. Trong. V8 FLEX SOHC tự nhiên hút |
| Phía sau | 2008 | Ford | Crown Victoria | Cơ sở Sedan 4 cửa | 4.6L 281Cu. Trong. V8 FLEX SOHC tự nhiên hút |
| Phía sau | 2008 | Ford | Crown Victoria | Cơ sở Sedan 4 cửa | 4.6L 281Cu. Trong. V8 GAS SOHC tự nhiên hút |
| Phía sau | 2008 | Ford | Crown Victoria | LX Sedan 4 cửa | 4.6L 281Cu. Trong. V8 FLEX SOHC tự nhiên hút |
| Phía sau | 2008 | Ford | Crown Victoria | LX Sedan 4 cửa | 4.6L 281Cu. Trong. V8 GAS SOHC tự nhiên hút |
| Phía sau | 2008 | Ford | Crown Victoria | Cảnh sát Interceptor Sedan 4 cửa | 4.6L 281Cu. Trong. V8 FLEX SOHC tự nhiên hút |
| Phía sau | 2008 | Ford | Crown Victoria | Cảnh sát Interceptor Sedan 4 cửa | 4.6L 281Cu. Trong. V8 GAS SOHC tự nhiên hút |
| Phía sau | 2007 | Ford | Crown Victoria | Cơ sở Sedan 4 cửa | 4.6L 281Cu. Trong. V8 FLEX SOHC tự nhiên hút |
| Phía sau | 2007 | Ford | Crown Victoria | Cơ sở Sedan 4 cửa | 4.6L 281Cu. Trong. V8 GAS SOHC tự nhiên hút |
| Phía sau | 2007 | Ford | Crown Victoria | LX Sedan 4 cửa | 4.6L 281Cu. Trong. V8 FLEX SOHC tự nhiên hút |
| Phía sau | 2007 | Ford | Crown Victoria | LX Sedan 4 cửa | 4.6L 281Cu. Trong. V8 GAS SOHC tự nhiên hút |
| Phía sau | 2007 | Ford | Crown Victoria | Cảnh sát Interceptor Sedan 4 cửa | 4.6L 281Cu. Trong. V8 GAS SOHC tự nhiên hút |
| Phía sau | 2006 | Ford | Crown Victoria | Cơ sở Sedan 4 cửa | 4.6L 281Cu. Trong. V8 FLEX SOHC tự nhiên hút |
| Phía sau | 2006 | Ford | Crown Victoria | Cơ sở Sedan 4 cửa | 4.6L 281Cu. Trong. V8 GAS SOHC tự nhiên hút |
| Phía sau | 2006 | Ford | Crown Victoria | LX Sedan 4 cửa | 4.6L 281Cu. Trong. V8 FLEX SOHC tự nhiên hút |
| Phía sau | 2006 | Ford | Crown Victoria | LX Sedan 4 cửa | 4.6L 281Cu. Trong. V8 GAS SOHC tự nhiên hút |
| Phía sau | 2006 | Ford | Crown Victoria | LX Sport Sedan 4 cửa | 4.6L 281Cu. Trong. V8 GAS SOHC tự nhiên hút |
| Phía sau | 2006 | Ford | Crown Victoria | Cảnh sát Interceptor Sedan 4 cửa | 4.6L 281Cu. Trong. V8 GAS SOHC tự nhiên hút |
| Phía sau | 2005 | Ford | Crown Victoria | Cơ sở Sedan 4 cửa | 4.6L 281Cu. Trong. V8 CNG SOHC tự nhiên hút |
| Phía sau | 2005 | Ford | Crown Victoria | Cơ sở Sedan 4 cửa | 4.6L 281Cu. Trong. V8 GAS SOHC tự nhiên hút |
| Phía sau | 2005 | Ford | Crown Victoria | LX Sedan 4 cửa | 4.6L 281Cu. Trong. V8 CNG SOHC tự nhiên hút |
| Phía sau | 2005 | Ford | Crown Victoria | LX Sedan 4 cửa | 4.6L 281Cu. Trong. V8 GAS SOHC tự nhiên hút |
| Phía sau | 2005 | Ford | Crown Victoria | LX Sport Sedan 4 cửa | 4.6L 281Cu. Trong. V8 GAS SOHC tự nhiên hút |
| Phía sau | 2005 | Ford | Crown Victoria | Cảnh sát Interceptor Sedan 4 cửa | 4.6L 281Cu. Trong. V8 CNG SOHC tự nhiên hút |
| Phía sau | 2005 | Ford | Crown Victoria | Cảnh sát Interceptor Sedan 4 cửa | 4.6L 281Cu. Trong. V8 GAS SOHC tự nhiên hút |
| Phía sau | 2005 | Ford | Crown Victoria | S Sedan 4 cửa | 4.6L 281Cu. Trong. V8 CNG SOHC tự nhiên hút |
| Phía sau | 2005 | Ford | Crown Victoria | S Sedan 4 cửa | 4.6L 281Cu. Trong. V8 GAS SOHC tự nhiên hút |
| Phía sau | 2005 | Ford | Crown Victoria | Phiên bản đặc biệt Sedan 4 cửa | 4.6L 281Cu. Trong. V8 CNG SOHC tự nhiên hút |
| Phía sau | 2005 | Ford | Crown Victoria | Phiên bản đặc biệt Sedan 4 cửa | 4.6L 281Cu. Trong. V8 GAS SOHC tự nhiên hút |
| Phía sau | 2004 | Ford | Crown Victoria | Cơ sở Sedan 4 cửa | 4.6L 281Cu. Trong. V8 CNG SOHC tự nhiên hút |
| Phía sau | 2004 | Ford | Crown Victoria | Cơ sở Sedan 4 cửa | 4.6L 281Cu. Trong. V8 GAS SOHC tự nhiên hút |
| Phía sau | 2004 | Ford | Crown Victoria | LX Sedan 4 cửa | 4.6L 281Cu. Trong. V8 CNG SOHC tự nhiên hút |
| Phía sau | 2004 | Ford | Crown Victoria | LX Sedan 4 cửa | 4.6L 281Cu. Trong. V8 GAS SOHC tự nhiên hút |
| Phía sau | 2004 | Ford | Crown Victoria | LX Sport Sedan 4 cửa | 4.6L 281Cu. Trong. V8 CNG SOHC tự nhiên hút |
| Phía sau | 2004 | Ford | Crown Victoria | LX Sport Sedan 4 cửa | 4.6L 281Cu. Trong. V8 GAS SOHC tự nhiên hút |
| Phía sau | 2004 | Ford | Crown Victoria | Cảnh sát Interceptor Sedan 4 cửa | 4.6L 281Cu. Trong. V8 CNG SOHC tự nhiên hút |
| Phía sau | 2004 | Ford | Crown Victoria | Cảnh sát Interceptor Sedan 4 cửa | 4.6L 281Cu. Trong. V8 GAS SOHC tự nhiên hút |
| Phía sau | 2003 | Ford | Crown Victoria | Cơ sở Sedan 4 cửa | 4.6L 281Cu. Trong. V8 CNG SOHC tự nhiên hút |
| Phía sau | 2003 | Ford | Crown Victoria | Cơ sở Sedan 4 cửa | 4.6L 281Cu. Trong. V8 GAS SOHC tự nhiên hút |
| Phía sau | 2003 | Ford | Crown Victoria | Cửa LWB Sedan 4 cửa | 4.6L 281Cu. Trong. V8 CNG SOHC tự nhiên hút |
| Phía sau | 2003 | Ford | Crown Victoria | Cửa LWB Sedan 4 cửa | 4.6L 281Cu. Trong. V8 GAS SOHC tự nhiên hút |
| Phía sau | 2003 | Ford | Crown Victoria | LX Sedan 4 cửa | 4.6L 281Cu. Trong. V8 CNG SOHC tự nhiên hút |
| Phía sau | 2003 | Ford | Crown Victoria | LX Sedan 4 cửa | 4.6L 281Cu. Trong. V8 GAS SOHC tự nhiên hút |
| Phía sau | 2003 | Ford | Crown Victoria | Cảnh sát Interceptor Sedan 4 cửa | 4.6L 281Cu. Trong. V8 CNG SOHC tự nhiên hút |
| Phía sau | 2003 | Ford | Crown Victoria | Cảnh sát Interceptor Sedan 4 cửa | 4.6L 281Cu. Trong. V8 GAS SOHC tự nhiên hút |
| Phía sau | 2003 | Ford | Crown Victoria | Cảnh sát Interceptor Sedan 4 cửa | 4.6L 4605CC 281Cu. Trong. V8 GAS SOHC tự nhiên hút |
| Phía sau | 2003 | Ford | Crown Victoria | S Sedan 4 cửa | 4.6L 281Cu. Trong. V8 CNG SOHC tự nhiên hút |
| Phía sau | 2003 | Ford | Crown Victoria | S Sedan 4 cửa | 4.6L 281Cu. Trong. V8 GAS SOHC tự nhiên hút |
| Phía sau | 2002 | Ford | Crown Victoria | Cơ sở Sedan 4 cửa | 4.6L 281Cu. Trong. V8 CNG SOHC tự nhiên hút |
| Phía sau | 2002 | Ford | Crown Victoria | Cơ sở Sedan 4 cửa | 4.6L 281Cu. Trong. V8 GAS SOHC tự nhiên hút |
| Phía sau | 2002 | Ford | Crown Victoria | Cửa LWB Sedan 4 cửa | 4.6L 281Cu. Trong. V8 CNG SOHC tự nhiên hút |
| Phía sau | 2002 | Ford | Crown Victoria | Cửa LWB Sedan 4 cửa | 4.6L 281Cu. Trong. V8 GAS SOHC tự nhiên hút |
| Phía sau | 2002 | Ford | Crown Victoria | LX Sedan 4 cửa | 4.6L 281Cu. Trong. V8 CNG SOHC tự nhiên hút |
| Phía sau | 2002 | Ford | Crown Victoria | LX Sedan 4 cửa | 4.6L 281Cu. Trong. V8 GAS SOHC tự nhiên hút |
| Phía sau | 2002 | Ford | Crown Victoria | Cảnh sát Interceptor Sedan 4 cửa | 4.6L 281Cu. Trong. V8 CNG SOHC tự nhiên hút |
| Phía sau | 2002 | Ford | Crown Victoria | Cảnh sát Interceptor Sedan 4 cửa | 4.6L 281Cu. Trong. V8 GAS SOHC tự nhiên hút |
| Phía sau | 2002 | Ford | Crown Victoria | S Sedan 4 cửa | 4.6L 281Cu. Trong. V8 CNG SOHC tự nhiên hút |
| Phía sau | 2002 | Ford | Crown Victoria | S Sedan 4 cửa | 4.6L 281Cu. Trong. V8 GAS SOHC tự nhiên hút |
| Phía sau | 2001 | Ford | Crown Victoria | Cơ sở Sedan 4 cửa | 4.6L 281Cu. Trong. V8 CNG SOHC tự nhiên hút |
| Phía sau | 2001 | Ford | Crown Victoria | Cơ sở Sedan 4 cửa | 4.6L 281Cu. Trong. V8 GAS SOHC tự nhiên hút |
| Phía sau | 2001 | Ford | Crown Victoria | LX Sedan 4 cửa | 4.6L 281Cu. Trong. V8 CNG SOHC tự nhiên hút |
| Phía sau | 2001 | Ford | Crown Victoria | LX Sedan 4 cửa | 4.6L 281Cu. Trong. V8 GAS SOHC tự nhiên hút |
| Phía sau | 2001 | Ford | Crown Victoria | Cảnh sát Interceptor Sedan 4 cửa | 4.6L 281Cu. Trong. V8 CNG SOHC tự nhiên hút |
| Phía sau | 2001 | Ford | Crown Victoria | Cảnh sát Interceptor Sedan 4 cửa | 4.6L 281Cu. Trong. V8 GAS SOHC tự nhiên hút |
| Phía sau | 2001 | Ford | Crown Victoria | S Sedan 4 cửa | 4.6L 281Cu. Trong. V8 CNG SOHC tự nhiên hút |
| Phía sau | 2001 | Ford | Crown Victoria | S Sedan 4 cửa | 4.6L 281Cu. Trong. V8 GAS SOHC tự nhiên hút |
| Phía sau | 2000 | Ford | Crown Victoria | Cơ sở Sedan 4 cửa | 4.6L 281Cu. Trong. V8 CNG SOHC tự nhiên hút |
| Phía sau | 2000 | Ford | Crown Victoria | Cơ sở Sedan 4 cửa | 4.6L 281Cu. Trong. V8 GAS SOHC tự nhiên hút |
| Phía sau | 2000 | Ford | Crown Victoria | LX Sedan 4 cửa | 4.6L 281Cu. Trong. V8 CNG SOHC tự nhiên hút |
| Phía sau | 2000 | Ford | Crown Victoria | LX Sedan 4 cửa | 4.6L 281Cu. Trong. V8 GAS SOHC tự nhiên hút |
| Phía sau | 2000 | Ford | Crown Victoria | Cảnh sát Interceptor Sedan 4 cửa | 4.6L 281Cu. Trong. V8 CNG SOHC tự nhiên hút |
| Phía sau | 2000 | Ford | Crown Victoria | Cảnh sát Interceptor Sedan 4 cửa | 4.6L 281Cu. Trong. V8 GAS SOHC tự nhiên hút |
• Đảm bảo chất lượng sản phẩm:
1. bảo hành chất lượng: 12 tháng
2. Làm Thế Nào để đảm bảo của bạn dịch vụ sau bán hàng?
• đóng gói và vận chuyển
Kích thước hộp: 38 * 17 * 17 cm
Trọng lượng: 3 kg / chiếc
Phương thức vận chuyển: bằng đường biển, bằng đường hàng không, bằng cách thể hiện
2). Tự làm quen với việc tạm ngưng mà bạn đang thực hiện sửa chữa bằng cách xem lại
3). Nếu bạn nghi ngờ về điều gì đó, hãy yêu cầu trợ giúp từ chuyên gia tạm ngưng đủ điều kiện,
2). Kiểm tra xem bộ giảm xóc cho rò rỉ và có kiểm tra giảm xóc hay không. Một cú sốc bị lỗi
Khi các đường không khí bị ngắt kết nối, kiểm tra toàn bộ chiều dài của chúng để biết các vết nứt hoặc hư hỏng khác. Thay thế
Với lò xo không khí được tháo ra, các bộ phận khác của hệ thống treo khí trở nên dễ tiếp cận hơn. Kiểm tra
3). Kiểm tra mang cho mùa xuân không khí dưới đây cho thiệt hại bên ngoài, biến dạng, cạnh sắc nét và chính xác
4). Trước khi cài đặt các đơn vị mới, làm sạch không khí mùa xuân gắn tấm để đảm bảo thích hợp tập tin đính kèm để
5) .Luôn luôn sử dụng bu lông gắn mới để lắp đặt và quan sát các siết chặt. Không bao giờ sử dụng
6). Kiểm tra các liên kết của van san lấp mặt bằng để thấy rằng nó hoạt động đúng. Đang tải, liên kết



Điểm nổi bật của sản phẩm
3U2Z5580PA Hệ thống treo khí lò xo phía sau Fit FORD Victoria LINCOLN MERCURY - Mới. • Chi tiết nhanh: Thương hiệu mới mùa xuân không khí phù hợp cho Ford Lincoln phía sau không khí mùa xuân. Chức vụ Phía sau bên trái và bên phải OE NO. 3U2Z5580AA, 3U2Z5580BA, 3U2Z5580PA, 6W1Z5560AA Mẫu xe phù hợp Đ...
Túi khí treo sau cho Maserati 06700675190 Shock Absorber
Phía sau không khí treo mùa xuân túi Maserati 06700675190 • Sản phẩm tương thích 100% với phần gốc . Sản phẩm: Air Spring & Air Bag Số OEM: 06700675190 Mẫu số: 06700675190 Chức vụ: Phía sau Điều kiện sản phẩm: Thương hiệu mới MOQ: 1 miếng Mẫu vật: Có sẵn Lợi thế Chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh • Đ...
Khí nén Air Suspension mùa xuân cho A6 S6 A7 S7 phía sau không khí dưới đây 4G0616001R 4G0616002R
Túi Khí Mùa Xuân Khí Cho Audi A6 4 Gam C7 Allroad Avant 2011 Phía Sau Bên Phải 4G0616002K 4G0616002R 4G0616002T • Mô tả : Tên mục: Air Suspension Kit sửa chữa. / Air Suspension Spring / Air Bag / Cao su Dưới đây. Có thể được cài đặt trên: Audi A6C7 Chức vụ: Phía sau Số OEM: 4G0616002R Điều kiện: Mới...
Phía sau bên phải hệ thống treo khí cho E53 X5 2000 - 2007 Sport Air Shock 37126750356
Cho BMW X5 E53 Phía Sau Bên Phải Air Shock Absorber Mùa Xuân 37126750356 Ngay phía sau X5 E53 không khí mùa xuân BMW chính hãng carX5 E53 ngay phía sau thể thao treo không khí mùa xuân (túi) Phần này tương thích với 36 xe. Các điều kiện tương thích được xác định bởi người bán đối với các phương tiện ...
Ban đầu hệ thống treo khí cho BM W 3712 6765 602 E61 / E6037126765602
Túi khí treo xe Air mùa xuân cho BMW E61 530 37126765602 37126765603 Tính năng, đặc điểm 1. Đối với BMW 5 series E61 Rear. 2. Vật liệu trong cao su, kẹp thép và nhựa. 3. 12 tháng bảo hành. 4 . MOQ nhỏ. 5. 14 Năm nhà máy. 6. Original Brand New Air Spring. Sự miêu tả Số phần OE 37126765603/37126765602 ...
Vui lòng sử dụng biểu mẫu liên lạc trực tuyến của chúng tôi dưới đây nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, nhóm của chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn càng sớm càng tốt.