For RANGE ROVER SPORT, LR Discovery3 & 4 Air Suspension Compressor PUMP NEW 2013
Chi tiết sản phẩm
| Mô tả:: | Bơm khí nén | OEM SỐ:: | Là: BF |
|---|---|---|---|
| Loại:: | Đối với RANGE ROVER SPORT, Sốc treo khí nén Discovery Discovery & 4 | Ứng dụng:: | Dành cho RANGE ROVER SPORT, LR Discovery3 & 4 |
| Điều kiện sản phẩm:: | Thương hiệu mới | Chất liệu:: | Thép & Nhựa |
| Xuất xứ:: | Quảng Đông, Trung Quốc | Bảo hành:: | 12 tháng |
| Làm nổi bật |
suspension air compressor,phạm vi rover máy treo phần |
||
Mô tả sản phẩm
Máy nén khí treo tự động cho RANGE ROVER SPORT, LR Discovery3 & 4
☆ Phần gốc số:
LR015303, LR023964, LR044360, LR045251, LR061663
Số tham chiếu OE / OEM:
LR072537, LR010376, LR011837, LR012800, LR032902, TT
Số phần khác:
RQG500150, RQG500160, 6H2219G525BE, 6H2219G525BF, 6H22-19G525 -
Ứng dụng:
Dành cho THỂ THAO RANGE ROVER, LR Discovery3 & 4 Giảm xóc không khí
| Ghi chú | Chế tạo | Mô hình | Năm | Biến thể | Cơ thể | Kiểu | Động cơ |
| Land Rover | Khám phá | 2004 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 2,7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
| Land Rover | Khám phá | 2004 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4,4 | 4394ccm 299HP 220KW (Xăng) | |
| Land Rover | Khám phá | 2005 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 2,7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
| Land Rover | Khám phá | 2005 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (Xăng) | |
| Land Rover | Khám phá | 2005 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4,4 | 4394ccm 299HP 220KW (Xăng) | |
| Land Rover | Khám phá | 2006 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 2,7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
| Land Rover | Khám phá | 2006 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (Xăng) | |
| Land Rover | Khám phá | 2006 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4,4 | 4394ccm 299HP 220KW (Xăng) | |
| Land Rover | Khám phá | 2007 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 2,7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
| Land Rover | Khám phá | 2007 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (Xăng) | |
| Land Rover | Khám phá | 2007 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4,4 | 4394ccm 299HP 220KW (Xăng) | |
| Land Rover | Khám phá | 2008 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 2,7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
| Land Rover | Khám phá | 2008 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (Xăng) | |
| Land Rover | Khám phá | 2008 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4,4 | 4394ccm 299HP 220KW (Xăng) | |
| Land Rover | Khám phá | 2009 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 2,7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
| Land Rover | Khám phá | 2009 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (Xăng) | |
| Land Rover | Khám phá | 2009 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4,4 | 4394ccm 299HP 220KW (Xăng) | |
| Land Rover | Khám phá | 2009 | MK IV [2009-2016] SUV | SUV | 3.0 SDV6 | 2993ccm 256hp 188KW (Diesel) | |
| Land Rover | Khám phá | 2009 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 2,7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
| Land Rover | Khám phá | 2009 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3.0 TD | 2993ccm 272hp 200KW (Diesel) |
| Ghi chú | Chế tạo | Mô hình | Năm | Biến thể | Cơ thể | Kiểu | Động cơ |
| Land Rover | Khám phá | 2009 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3.0 TD | 2993ccm 245hp 180KW (Diesel) | |
| Land Rover | Khám phá | 2009 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (Xăng) | |
| Land Rover | Khám phá | 2009 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 5.0 V8 V8 | 4999ccm 375HP 276KW (Xăng) | |
| Land Rover | Khám phá | 2010 | MK IV [2009-2016] SUV | SUV | 3.0 SDV6 | 2993ccm 256hp 188KW (Diesel) | |
| Land Rover | Khám phá | 2010 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 2,7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
| Land Rover | Khám phá | 2010 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3.0 TD | 2993ccm 272hp 200KW (Diesel) | |
| Land Rover | Khám phá | 2010 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3.0 TD | 2993ccm 245hp 180KW (Diesel) | |
| Land Rover | Khám phá | 2010 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3.0 TD 4 x 4 | 2993ccm 211HP 155KW (Diesel) | |
| Land Rover | Khám phá | 2010 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (Xăng) | |
| Land Rover | Khám phá | 2010 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 5.0 V8 V8 | 4999ccm 375HP 276KW (Xăng) | |
| Land Rover | Khám phá | 2011 | MK IV [2009-2016] SUV | SUV | 3.0 SDV6 | 2993ccm 256hp 188KW (Diesel) | |
| Land Rover | Khám phá | 2011 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 2,7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
| Land Rover | Khám phá | 2011 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3.0 TD | 2993ccm 272hp 200KW (Diesel) | |
| Land Rover | Khám phá | 2011 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3.0 TD | 2993ccm 245hp 180KW (Diesel) | |
| Land Rover | Khám phá | 2011 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3.0 TD 4 x 4 | 2993ccm 211HP 155KW (Diesel) | |
| Land Rover | Khám phá | 2011 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (Xăng) | |
| Land Rover | Khám phá | 2011 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 5.0 V8 V8 | 4999ccm 375HP 276KW (Xăng) | |
| Land Rover | Khám phá | 2012 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3.0 TD | 2993ccm 245hp 180KW (Diesel) | |
| Land Rover | Khám phá | 2013 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3.0 TD | 2993ccm 245hp 180KW (Diesel) | |
| Land Rover | Khám phá | 2014 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3.0 TD | 2993ccm 245hp 180KW (Diesel) |
| Ghi chú | Chế tạo | Mô hình | Năm | Biến thể | Cơ thể | Kiểu | Động cơ |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2005 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2.7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2005 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4.2 4 x 4 | 4197ccm 390HP 287KW (Xăng) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2005 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4.4 4 x 4 | 4394ccm 299HP 220KW (Xăng) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2006 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2.7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2006 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3.6 TD 8 4x4 | 3628ccm 272hp 200KW (Diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2006 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4.2 4 x 4 | 4197ccm 390HP 287KW (Xăng) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2006 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4.4 4 x 4 | 4394ccm 299HP 220KW (Xăng) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2007 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2.7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2007 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3.6 TD 8 4x4 | 3628ccm 272hp 200KW (Diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2007 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4.2 4 x 4 | 4197ccm 390HP 287KW (Xăng) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2007 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4.4 4 x 4 | 4394ccm 299HP 220KW (Xăng) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2008 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2.7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2008 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3.6 TD 8 4x4 | 3628ccm 272hp 200KW (Diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2008 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4.2 4 x 4 | 4197ccm 390HP 287KW (Xăng) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2008 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4.4 4 x 4 | 4394ccm 299HP 220KW (Xăng) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2.7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3.0 TD 4 x 4 | 2993ccm 245hp 180KW (Diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3.6 TD 8 4x4 | 3628ccm 272hp 200KW (Diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4.2 4 x 4 | 4197ccm 390HP 287KW (Xăng) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4.4 4 x 4 | 4394ccm 299HP 220KW (Xăng) |
| Ghi chú | Chế tạo | Mô hình | Năm | Biến thể | Cơ thể | Kiểu | Động cơ |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5.0 V8 V8 | 4999ccm 375HP 276KW (Xăng) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5.0 V8 V8 | 4999ccm 510HP 375KW (Xăng) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2.7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3.0 TD 4 x 4 | 2993ccm 245hp 180KW (Diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3.0 TD V6 4x4 | 2993ccm 211HP 155KW (Diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3.6 TD 8 4x4 | 3628ccm 272hp 200KW (Diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4.2 4 x 4 | 4197ccm 390HP 287KW (Xăng) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4.4 4 x 4 | 4394ccm 299HP 220KW (Xăng) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5.0 V8 V8 | 4999ccm 375HP 276KW (Xăng) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5.0 V8 V8 | 4999ccm 510HP 375KW (Xăng) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5.0 V8 V8 | 4999ccm 506HP 372KW (Xăng) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2.7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3.0 TD 4 x 4 | 2993ccm 245hp 180KW (Diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3.0 TD 4 x 4 | 2993ccm 256hp 188KW (Diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3.0 TD V6 4x4 | 2993ccm 211HP 155KW (Diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3.6 TD 8 4x4 | 3628ccm 272hp 200KW (Diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4.2 4 x 4 | 4197ccm 390HP 287KW (Xăng) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4.4 4 x 4 | 4394ccm 299HP 220KW (Xăng) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5.0 V8 V8 | 4999ccm 375HP 276KW (Xăng) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5.0 V8 V8 | 4999ccm 510HP 375KW (Xăng) |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5.0 V8 V8 | 4999ccm 506HP 372KW (Xăng) |
Chi tiết đóng gói và vận chuyển:
Đóng gói hộp trung tính hoặc theo yêu cầu của khách hàng
Kích thước hộp: 29 * 24 * 21 cm
Trọng lượng: 4,6 kg
Phương thức vận chuyển: Bằng đường biển, đường hàng không hoặc đường cao tốc.
Máy bơm khí nén khí nén Chúng tôi cung cấp cho các mẫu xe hơi:
Mercedes-Benz W220 W211 W219 W221 W222 W251 W164 W166
BMW E39 E65 E66
BMW F01 F02
BMW X5 E53
Land Rover Discovery 3 & 4 2005-2009
Land Rover mẫu mới 2013
Land Rover mẫu cũ 2002
Audi A8 AUDI A6C6 A6C5 AUDI Q7
Mô hình cũ của VW Touareg, mô hình mới của VW touareg
Porsche Cayenne
VW Phaeton Bentley 2003-2011
Jaguar XJ6 / XJ8 / XJ8 L 2003-2010
Đảm bảo chất lượng sản phẩm:
1. Bảo hành chất lượng: 12 tháng
2. Làm thế nào để đảm bảo dịch vụ sau bán hàng của bạn?
làm cho máy nén làm việc quá sức và "cháy hết". Nguyên nhân phổ biến nhất cho rò rỉ trong hệ thống là một túi lò xo không khí bị rò rỉ cũ.
Bảo hành máy nén khí của bạn sẽ bị hủy nếu túi lò xo không được thay thế gần đây trong xe của bạn.
Chúng tôi khuyên bạn nên duy trì Hệ thống treo khí trong điều kiện tối ưu, bạn nên mua túi lò xo không khí mới.




Điểm nổi bật của sản phẩm
Mô tả chi tiết: Máy nén khí treo tự động cho RANGE ROVER SPORT, LR Discovery3 & 4 ☆ Phần gốc số: LR015303, LR023964, LR044360, LR045251, LR061663 Số tham chiếu OE / OEM: LR072537, LR010376, LR011837, LR012800, LR032902, TT Số phần khác: RQG500150, RQG500160, 6H2219G525BE, 6H2219G525BF, 6H22-19G525 - ...
Túi khí treo sau cho Maserati 06700675190 Shock Absorber
Phía sau không khí treo mùa xuân túi Maserati 06700675190 • Sản phẩm tương thích 100% với phần gốc . Sản phẩm: Air Spring & Air Bag Số OEM: 06700675190 Mẫu số: 06700675190 Chức vụ: Phía sau Điều kiện sản phẩm: Thương hiệu mới MOQ: 1 miếng Mẫu vật: Có sẵn Lợi thế Chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh • Đ...
Khí nén Air Suspension mùa xuân cho A6 S6 A7 S7 phía sau không khí dưới đây 4G0616001R 4G0616002R
Túi Khí Mùa Xuân Khí Cho Audi A6 4 Gam C7 Allroad Avant 2011 Phía Sau Bên Phải 4G0616002K 4G0616002R 4G0616002T • Mô tả : Tên mục: Air Suspension Kit sửa chữa. / Air Suspension Spring / Air Bag / Cao su Dưới đây. Có thể được cài đặt trên: Audi A6C7 Chức vụ: Phía sau Số OEM: 4G0616002R Điều kiện: Mới...
Phía sau bên phải hệ thống treo khí cho E53 X5 2000 - 2007 Sport Air Shock 37126750356
Cho BMW X5 E53 Phía Sau Bên Phải Air Shock Absorber Mùa Xuân 37126750356 Ngay phía sau X5 E53 không khí mùa xuân BMW chính hãng carX5 E53 ngay phía sau thể thao treo không khí mùa xuân (túi) Phần này tương thích với 36 xe. Các điều kiện tương thích được xác định bởi người bán đối với các phương tiện ...
Ban đầu hệ thống treo khí cho BM W 3712 6765 602 E61 / E6037126765602
Túi khí treo xe Air mùa xuân cho BMW E61 530 37126765602 37126765603 Tính năng, đặc điểm 1. Đối với BMW 5 series E61 Rear. 2. Vật liệu trong cao su, kẹp thép và nhựa. 3. 12 tháng bảo hành. 4 . MOQ nhỏ. 5. 14 Năm nhà máy. 6. Original Brand New Air Spring. Sự miêu tả Số phần OE 37126765603/37126765602 ...
Vui lòng sử dụng biểu mẫu liên lạc trực tuyến của chúng tôi dưới đây nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, nhóm của chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn càng sớm càng tốt.